0歳の誕生祝いですね。まだまだ動きまわれないので小さな玩具中心かとおもいきや、少し先を見据えたものが嬉しかったです。
HiroPaPa家が娘にプレゼントしたものやいただいたものも含めて紹介します。洋服や靴などは、含めておりません。
目次
ランキング ベスト3の発表です
評価項目は、つぎの5つです。
- 価格(コストパフォーマンスを主観で評価します)
- 製品寿命(長い期間あそべるほど高評価とします)
- 熱中度(こどもが熱中し、親の手がかからなくなるほど高評価とします)
- 学習効果(右脳、左脳によさそうなものを主観で評価します)
- 収納生(簡単にしまえて、ちらからないものを高評価とします)
- 家族親睦度(親子も一緒に楽しめるものを高評価とします)
0歳では少しはやいですが、しばらく活躍してくれますので、オススメです。
これらのシリーズは、野中製作所製が多く、部品をなくしても、取り寄せることもできます。
ともだちが来たときは滑り台の取り合いになります。
オススメ度 | |
---|---|
価格 | ¥10,000~30,000 |
製品寿命 | つかまり立ちしてから、3歳くらいまでは活躍していたかと思います。大型のものならもう少し遊べるでしょう。 |
熱中度 | 滑り台が一番活躍するでしょう。滑らせるのは自分より、おもちゃの方が多いかもしれません。熱中度高いです。 |
学習効果 | つかまり立ちしてからの運動力向上にかかせません。ジャングルジムを器用に登ったり、くぐったりします。空間認識力向上するのかも。 |
収納生 | 折り畳めるのもあるようですが、かなりの場所を確保する必要があり、しばらくは収納はあきらめましょう。 |
家族親睦度 | 最初に滑り台をすべらせるのは、親の役目かもしれません。かなり一緒に遊ぶことになりますので覚悟が必要です。 |
リンク
2位 レインフォレスト デラックスジム
フィッシャープライス レインフォレスト デラックスジムです。
お祝いでもらう人も多いかと思いますが、少し寝かせておきたいときに重宝します。吊り下がっている動物をさわれるようになると、いよいよ寝返りをうつかも。
見た目もかわいいし、洗濯もできます。おもちゃ、はずれるので手持ちおもちゃとしても使えます。
オススメ度 | |
---|---|
価格 | \7,000~\9,000 |
製品寿命 | ハイハイするまでがですが、その後も、ちょっとした布団代わりに使えます。そのうち、アーチが破壊されることでしょう。 |
熱中度 | 音と視覚で気を引きますが、慣れてしまうので効果は持続しません。鏡が一番気になるようなので、5分くらい一人遊びしてくれます。 |
学習効果 | 視覚、聴覚に訴えかけますが、学習効果になるのかわかりません。 |
収納生 | リビングや寝室、和室などに広げっぱなしになります。収納するのは、捨てるかあげるときですね。 |
家族親睦度 | おもちゃ外して、手に持たせたりして一緒に遊べます。 |
リンク
シャカシャカと音がするのが非常に興味を引くようです。
しばらく、いじくり回してくれますので、外出時には重宝することでしょう。
オススメ度 | |
---|---|
価格 | \2,200 |
製品寿命 | 0歳~2歳くらいが限界でしょう。製品寿命を期待してはいけません。 |
熱中度 | シャカシャカする感じと鏡の部分に興味を示します。熱中はしません、持って5分です。 |
学習効果 | カラフルなので視覚に訴えかけますが、学習効果は期待してはいけません。英単語を教えることができます。 |
収納生 | くしゃくしゃにできますので、どこでも仕舞えます。持ち運びに便利です。HiroPaPa系では車に常備されてました。 |
家族親睦度 | 色味がかわいいので、絵本のように見せてあげましょう。 |
リンク
ランキング外を発表します
オーボールラトル
小さな手で、ぎゅっ!と握る姿がめちゃくちゃかわいいんですよね。すぐに口にもっていくので、よだれでベトベトにしてしまいますけれど。これも、ベビーカーに常備されていました。
リンク