娘が学校から帰ってくるなり、早く走る練習がしたい!
と言いだしました。
小学校の体育で50m走を計測したことがキッカケだったようです。
現在小学校3年生になったばかりで、記録は10秒4だったとのこと。
さて、この記録は早い?遅い?
早速、令和2年10月19日に文部科学省が公表した「令和元年度体力・運動能力調査」を見てみましょう!
目次
学年別(年齢別)の50m走平均タイム
小学生男子の50m走平均タイム
学年(年齢) | 平均タイム(秒) |
1年生(6歳) | 11.45 |
2年生(7歳) | 10.59 |
3年生(8歳) | 10.02 |
4年生(9歳) | 9.61 |
5年生(10歳) | 9.22 |
6年生(11歳) | 8.87 |
小学生女子の50m走平均タイム
学年(年齢) | 平均タイム(秒) |
1年生(6歳) | 11.82 |
2年生(7歳) | 10.93 |
3年生(8歳) | 10.40 |
4年生(9歳) | 9.91 |
5年生(10歳) | 9.52 |
6年生(11歳) | 9.15 |
ずばり!THE平均でした。
よーし!
今日から、もも上げ練習だ!
参考までに、文科省で計測している他の種目についても掲載しておきます。
実施要領はこちらです。
成長が早い女子の方が能力高いのではないかと思ってましたが、ほとんどの種目で男子の方が記録が高いですね。
学年別(年齢別)の握力
小学生男子の平均握力
学年(年齢) | 平均握力(kg) |
1年生(6歳) | 9.12 |
2年生(7歳) | 11.00 |
3年生(8歳) | 12.69 |
4年生(9歳) | 14.45 |
5年生(10歳) | 16.49 |
6年生(11歳) | 19.43 |
小学生女子の平均握力
学年(年齢) | 平均握力(kg) |
1年生(6歳) | 8.57 |
2年生(7歳) | 10.23 |
3年生(8歳) | 11.84 |
4年生(9歳) | 13.87 |
5年生(10歳) | 15.91 |
6年生(11歳) | 19.23 |
学年別(年齢別)の上位体起こし
小学生男子の上体起こしの平均回数
学年(年齢) | 平均回数(回) |
1年生(6歳) | 11.64 |
2年生(7歳) | 14.54 |
3年生(8歳) | 16.72 |
4年生(9歳) | 18.63 |
5年生(10歳) | 20.79 |
6年生(11歳) | 22.66 |
小学生女子の上体起こしの平均回数
学年(年齢) | 平均回数(回) |
1年生(6歳) | 11.39 |
2年生(7歳) | 14.13 |
3年生(8歳) | 15.85 |
4年生(9歳) | 17.64 |
5年生(10歳) | 19.19 |
6年生(11歳) | 20.84 |
上体起こしは、膝を90度に曲げた腹筋を30秒で何回できるか?
というものです。
どこまで体を倒すかと、補助の足の押さえ方によって記録が大きく変わってきますので、実施要領にならってやってみてください。
学年別(年齢別)の立ち幅跳び
小学生男子の立ち幅跳びの平均長
学年(年齢) | 平均長(cm) |
1年生(6歳) | 114.74 |
2年生(7歳) | 125.57 |
3年生(8歳) | 136.81 |
4年生(9歳) | 144.52 |
5年生(10歳) | 155.38 |
6年生(11歳) | 164.07 |
小学生女子の立ち幅跳びの平均長
学年(年齢) | 平均長(cm) |
1年生(6歳) | 106.93 |
2年生(7歳) | 117.69 |
3年生(8歳) | 128.05 |
4年生(9歳) | 137.89 |
5年生(10歳) | 147.40 |
6年生(11歳) | 156.01 |
学年別(年齢別)のハンドボール投げ
小学生男子のハンドボール投げ
学年(年齢) | 平均長(m) |
1年生(6歳) | 8.28 |
2年生(7歳) | 11.52 |
3年生(8歳) | 15.66 |
4年生(9歳) | 18.92 |
5年生(10歳) | 22.92 |
6年生(11歳) | 26.65 |
小学生女子のハンドボール投げ
学年(年齢) | 平均長(m) |
1年生(6歳) | 5.62 |
2年生(7歳) | 7.38 |
3年生(8歳) | 9.40 |
4年生(9歳) | 11.63 |
5年生(10歳) | 13.60 |
6年生(11歳) | 16.38 |
学年別の平均身長・平均体重
小学生男子の平均身長
学年(年齢) | 平均身長(cm) | 平均体重(kg) |
1年生(6歳) | 116.60 | 21.15 |
2年生(7歳) | 122.56 | 23.76 |
3年生(8歳) | 128.27 | 26.75 |
4年生(9歳) | 133.35 | 30.07 |
5年生(10歳) | 138.74 | 33.55 |
6年生(11歳) | 144.88 | 37.56 |
小学生女子の立ち幅跳びの平均長
学年(年齢) | 平均身長(cm) | 平均体重(kg) |
1年生(6歳) | 115.53 | 20.53 |
2年生(7歳) | 121.30 | 23.13 |
3年生(8歳) | 127.33 | 26.41 |
4年生(9歳) | 133.70 | 29.59 |
5年生(10歳) | 139.71 | 33.28 |
6年生(11歳) | 147.05 | 38.92 |
さて、いかがだったでしょうか?
スポーツ丁のホームページに過去17年間の統計データが掲載されておりますので、傾向を分析してもいいかもしれません。